<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldschöpfung &#8211; Berggold digital</title>
	<atom:link href="https://berggold.digital/en/stichwort/geldschoepfung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berggold.digital/en</link>
	<description>Kryptow&#228;hrungen - das neue Geld verstehen</description>
	<lastbuilddate>Tue, 27 May 2025 12:38:37 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://berggold.digital/wp-content/uploads/2025/03/cropped-BGD-Favicon-252-32x32.webp</url>
	<title>Geldschöpfung &#8211; Berggold digital</title>
	<link>https://berggold.digital/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monero Montag #9 Mining in Monero: RandomX und ASICs</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/monero-montag-9-mining-in-monero-randomx-und-asics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berggold]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 12 May 2025 16:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Monero Montag]]></category>
		<category><![CDATA[RandomX]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=5526</guid>

					<description><![CDATA[Kryptowährungen stellen die Geldschöpfung wieder vom Kopf auf die Füße. Dafür bedienen sie sich des Minings: Einem Arbeitsaufwand, der mit dem Erschaffen neuen Geldes verbunden ist. Monero geht hierbei noch einen Sonderweg, der Ressourcen schont und Unabhängigkeit stärkt. Da jeder nach festen Regeln am Mining, dem Schürfen, teilnehmen kann, wird somit auch das Geldschöpfungsmonopol der Banken gebrochen und zurück in die Mitte der Gesellschaft gegeben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monero Montag #6 Geldschöpfung und Tail Emission</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/monero-montag-6-geldschoepfung-und-tail-emission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berggold]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Apr 2025 16:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Monero Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=5514</guid>

					<description><![CDATA[Die Schöpfungsgeschichte neu erzählt: Wie in Monero neues Geld entsteht und was es mit der Tail Emission (Anschlussemission) auf sich hat, erkläre ich im sechsten Monero Montag Video. Ich beleuchte zudem die Hintergründe unseres heutigen Geldsystems, seine Fehlanreize und wie Kryptowährungen bessere Ansätze verfolgen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proof of Work &#8211; der Arbeitsnachweis</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/proof-of-work-der-arbeitsnachweis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 Mar 2024 21:04:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[DLT]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Miner]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[Proof of Work bildet eines der Kernelemente der Kryptowährungen und DLT allgemein. Es wird von Minern eingesetzt, um neue Transaktionen in das Kassenbuch einzutragen.  Hierbei lösen Miner rechenintensive mathematische Probleme und sicher so die Blockchain vor unberechtigten Eintragungen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die  Tail Emission von Monero</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/die-tail-emission-von-monero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 04 Mar 2024 13:13:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tailemission]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[In der Welt der Kryptowährungen ist ein zentrales Ziel die Schaffung einer über die Zeit stabilen Währung. Fiatwährungen verlieren gewöhnlich 10 % ihres Wertes innerhalb von einer Dekade. Nach einem Arbeitsleben gut die Hälfte. Sparer trifft dieses Schicksal hart. Kryptowährungen lösen dieses Problem. Ihr Ziel: Die Kaufkraft von heute soll möglichst gut in die Zukunft gebracht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moneros Geldmenge und -Schöpfung</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/moneros-geldmenge-und-schoepfung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 28 Feb 2024 22:20:10 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcap]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Tailemission]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenomic]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag geht es um die Geldschöpfung in Monero und wie die aktuelle Geldmenge nachweisbar ist. Auch die Anschlussemission - die s.g. Tail Emission und Transaktionsgebühren werden diskutiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>