<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knoten &#8211; Berggold digital</title>
	<atom:link href="https://berggold.digital/en/stichwort/knoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berggold.digital/en</link>
	<description>Kryptow&#228;hrungen - das neue Geld verstehen</description>
	<lastbuilddate>Tue, 27 May 2025 12:37:38 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://berggold.digital/wp-content/uploads/2025/03/cropped-BGD-Favicon-252-32x32.webp</url>
	<title>Knoten &#8211; Berggold digital</title>
	<link>https://berggold.digital/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monero Montag #10 Knoten und Wallets</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/monero-montag-10-knoten-und-wallets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Berggold]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 26 May 2025 15:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Monero Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Nodes]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=5531</guid>

					<description><![CDATA[Knoten sind ein elementarer Bestandteil vieler Kryptowährungen. Auch in Monero übernehmen sie die Aufgabe der Informationsvermittlung. Dabei hüten sie die Daten der Blockchain und nehmen nur neue Daten auf, die sie selbst überprüft haben. In diesem Video behandle ich auch die Blocksperre ("gesperrtes Guthaben") sowie die Art und Dauer der Synchronisation unserer Wallets.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proof of Work &#8211; der Arbeitsnachweis</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/proof-of-work-der-arbeitsnachweis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 06 Mar 2024 21:04:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[DLT]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Miner]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Proof of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[Proof of Work bildet eines der Kernelemente der Kryptowährungen und DLT allgemein. Es wird von Minern eingesetzt, um neue Transaktionen in das Kassenbuch einzutragen.  Hierbei lösen Miner rechenintensive mathematische Probleme und sicher so die Blockchain vor unberechtigten Eintragungen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remote-Knoten und Privatsphäre in Monero</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/remote-knoten-und-privatsphaere-in-monero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 02 Mar 2024 20:20:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Node]]></category>
		<category><![CDATA[OPSEC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[Dank der privaten Blockchain von Monero genießen die Nutzer den höchsten Datenschutz. In diesem Beitrag gehen wir auf das dezentrale Element der Knoten ein, die die Blockchain-Kopie speichern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moneros Geldmenge ist überprüfbar &#8211; Wie jeder die Coinbase selbst überprüfen kann</title>
		<link>https://berggold.digital/en/wissen/kryptos/monero/moneros-geldmenge-ist-ueberpruefbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 28 Feb 2024 21:53:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Daemon]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Node]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://berggold.digital/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[Ein häufig geglaubter Irrtum über Monero ist es, die Geldmenge sei nicht überprüfbar. Dieser Beitrag beweist, dass jeder relativ simpel die gesamte im Umlauf befindliche Geldmenge von Monero bestimmen kann.
Glänzen Sie mit Ihrem neuen Wissen auf der nächsten Kryptoparty!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>