<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldmenge &#8211; Berggold digital</title>
	<atom:link href="https://berggold.digital/stichwort/geldmenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berggold.digital</link>
	<description>Kryptow&#228;hrungen - das neue Geld verstehen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 16:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://berggold.digital/wp-content/uploads/2025/03/cropped-BGD-Favicon-252-32x32.webp</url>
	<title>Geldmenge &#8211; Berggold digital</title>
	<link>https://berggold.digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zahlungen in Monero &#8211; Outputs und Inputs</title>
		<link>https://berggold.digital/wissen/kryptos/monero/zahlungen-in-monero-outputs-und-inputs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://berggold.digital/?p=1652</guid>

					<description><![CDATA[Wie funktionieren Zahlungen in Kryptowährungen am Beispiel von Monero? Der Beitrag beschäftigt sich einsteigerfreundlich mit der technischen Natur und Notwendigkeit von Outputs, Inputs und UTXO. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moneros Geldmenge und -Schöpfung</title>
		<link>https://berggold.digital/wissen/kryptos/monero/moneros-geldmenge-und-schoepfung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 22:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcap]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Tailemission]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenomic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://berggold.digital/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag geht es um die Geldschöpfung in Monero und wie die aktuelle Geldmenge nachweisbar ist. Auch die Anschlussemission - die s.g. Tail Emission und Transaktionsgebühren werden diskutiert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moneros Geldmenge ist überprüfbar &#8211; Wie jeder die Coinbase selbst überprüfen kann</title>
		<link>https://berggold.digital/wissen/kryptos/monero/moneros-geldmenge-ist-ueberpruefbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andy Fichte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 21:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[101]]></category>
		<category><![CDATA[Daemon]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Node]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://berggold.digital/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[Ein häufig geglaubter Irrtum über Monero ist es, die Geldmenge sei nicht überprüfbar. Dieser Beitrag beweist, dass jeder relativ simpel die gesamte im Umlauf befindliche Geldmenge von Monero bestimmen kann.
Glänzen Sie mit Ihrem neuen Wissen auf der nächsten Kryptoparty!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
